Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
---|---|---|---|
Kri | Karungi | ||
Löv | Lövheden | ||
Lövheden | |||
Tol | Tornesel | ||
Krpä | Korpikylä | ||
Ssr | Skogskärr | Skogskärr | |
Poa | Potila | ||
Run | Risudden | Risudden | |
Nris | Norra Risudden | ||
Bka | Bäckesta | Bäckesta | |
Hi | Hietaniemi | ||
Kvkä | Koivukylä | ||
Hnt | Hedenäset | Hedenäset | |
Lpo | Luppio | Luppio | |
Nnis | Norra Niemis | ||
Akn | Alkullen | Alkullen | |
Rsk | Ruskola | ||
Öt | Övertorneå | Övertorneå | |
Övertorneå |
Ritning | Anmärkning |
---|---|
Statsbanan Karungi – Övertorneå Blad 1 | Karungi – Risudden |
Statsbanan Karungi – Övertorneå Blad 2 | Bäckesta – Alkullen |
Statsbanan Karungi – Övertorneå Blad 3 | Ruskola – Övertorneå |
Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.
Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.