Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
---|---|---|---|
Bn | Bollnäs | Bollnäs | |
Rte | Röste | Röste | |
Gvn | Galvån | ||
Lot | Lottefors | Lottefors | |
Lottefors | Samma som Jvm1184_J5_0693 | ||
Lottefors | Schematisk spårplan. | ||
Lottefors | Samma som Jvm1184_J1_0693. Ställverk, förreglingstabell. | ||
Ab | Arbrå | Arbrå | |
Ntp | Nytorp | ||
Vl | Vallsta | Vallsta | |
Vallsta | Samma som Jvm1184_J5_1287 | ||
Vallsta | Samma som Jvm1184_J1_1287. Ställverk, förregleringstabell mm | ||
Wallsta | |||
Orb | Orbaden | ||
Små | Simeå | Simeå | |
Uvk | Undersvik | ||
Stfg | Stiftsgården | ||
Ksö | Karsjö | Karsjö | |
Karsjö | |||
Lö | Lörstrand | Lörstrand | |
Lörstrand | |||
Löräng | |||
Jr | Järvsö | Järvsö | |
Järvsö | senast ändrad 1959. Samma som Jvm1184_J5_0492 | ||
Järvsö | senast ändrad 1959. Samma som Jvm1184_J1_0492 | ||
Jr | Järfsö | ||
Jerfsö | |||
Skä | Skästra | Skästra | |
Eä | Edänge | Edänge | |
Bas | Banskillnaden | ||
Ls | Ljusdal | Ljusdal |
Ritning | Anmärkning |
---|---|
Norra Stambanan Storvik – Långsele Blad 18 | Arbrå – Undersvik |
Norra Stambanan Storvik – Långsele Blad 19 | Karsjö – Skästra |
Norra Stambanan Storvik – Långsele Blad 20 | Edänge – Tallåsen |
Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.
Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.