Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
---|---|---|---|
Sv | Storvik | ||
Övsv | Övre Storvik | ||
Öfre Storvik | Öfre Storvik | ||
Storvik | |||
Gad | Granstanda | Granstanda | |
Hfr | Hofors | Hofors | |
Hofors | Schematisk spårplan. | ||
Robertsholm | |||
Kor | Korsån | Korsån | |
Källviken | |||
Born | Born | Born | |
Born | Born | ||
Lsj | Långsjön | Långsjön | |
Lottbo | |||
Ryg | Ryggen | Ryggen | ”Spår och Kabelplan”. Samma som Jvm1184_J5_0942 |
Ryggen | |||
Ryggen | Illuminerad spårplan | ||
Ryggen | ”Spår och Kabelplan”. Förregleringstabell mm. Samma som Jvm1184_J1_0942 | ||
Filö | Fisklösen | ||
Hoö | Hosjö | ||
Koä | Korsnäs | Korsnäs | Samma som Jvm1184_J5_0571 |
Korsnäs | |||
Korsnäs | |||
Korsnäs | Samma som Jvm1184_J1_0571. Manövertavla, förreglingstabell, signalsäkerhetsanläggning. | ||
Runnsågen | |||
Fln | Falun C | ||
Falun | Falun | ||
Falun |
Ritning | Anmärkning |
---|---|
Gävle – Dala Järnväg Blad 18 | Öfre Storvik |
Gävle – Dala Järnväg Blad 19 | Km 42,2 – 45 |
Gävle – Dala Järnväg Blad 20 | Granstanda |
Gävle – Dala Järnväg Blad 21 | Km 47,5 – 50 |
Gävle – Dala Järnväg Blad 22 | Km 50 – 52,5 |
Gävle – Dala Järnväg Blad 23 | Robertsholm |
Gävle – Dala Järnväg Blad 24 | Hofors Station |
Gävle – Dala Järnväg Blad 25 | Korsån Station |
Gävle – Dala Järnväg Blad 26 | Km 60 – 62,5 |
Gävle – Dala Järnväg Blad 27 | Born |
Gävle – Dala Järnväg Blad 28 | Långsjön |
Gävle – Dala Järnväg Blad 29 | Lottbo |
Gävle – Dala Järnväg Blad 30 | Km 70 – 72,5 |
Gävle – Dala Järnväg Blad 31 | Ryggen |
Gävle – Dala Järnväg Blad 32 | Km 75 – 77,5 |
Gävle – Dala Järnväg Blad 33 | Fisklösen |
Gävle – Dala Järnväg Blad 34 | Km 80 – 82,5 |
Gävle – Dala Järnväg Blad 35 | Hosjö |
Gävle – Dala Järnväg Blad 36 | Korsnäs |
Gävle – Dala Järnväg Blad 37 | Km 87,5 – 90 |
Gävle – Dala Järnväg Blad 38 | Falun Station |
Gävle – Dala Järnväg Blad 39 | Km 91,6 – 94 |
Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.
Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.