Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
---|---|---|---|
Åa | Åseda | Åseda | Åsheda |
Åseda bangård | Trasig | ||
Eh | Ekhorva | ||
Var | Varshult | ||
Säj | Sävsjöström | ||
Säfsjöström | Säfsjöström bangård | Trasig Kopia | |
Shs | Skahus | ||
Skogstorp | Skogstorp | ||
Höneström | |||
Mås | Målerås | Målerås | |
Gla | Gullaskruv | Gullaskruv | Samma som Jvm1184_J5_0297 |
Gullaskruv | Samma som Jvm1184_J1_0297. Centrallås. | ||
Gullaskruf | Gullaskruf | ||
Ofs | Orrefors | Orrefors Bangård | |
Båt | Brånahult | Brånahults Station | |
Juv | Jutarnas väg | ||
Nyb | Nybro |
Ritning | Anmärkning |
---|---|
Ekhorva hållplats | Ekhorfva hållplats |
Höneström lastplats | |
Nybro - Sävsjöström Järnväg Blad 7 | Orrefors – Nybro |
Sävsjöström – Nässjö Järnväg Blad 5 | Ekhorva – Höneström |
Varshult hållplats |
Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.
Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.