Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
---|---|---|---|
Em | Emmaboda | ||
Lås | Lindås | Lindås bangård | Trasig |
Alö | Alsjö | ||
Björstorp | |||
Esk | Eskilsryd | ||
Örs | Örsjö | ||
Nyb | Nybro | Nybro Station | |
Bör | Börseryd | Börseryd | |
Vku | Västrakulla | Västrakulla | |
Tre | Trekanten | Trekantens Station | Trasig |
Tom | Tomtebyholm | ||
Sdy | Smedby | Smedby Station | Trasig |
Törneby | |||
Kas | Kalmar S | ||
Kac | Kalmar C | Kalmar Centralbangård | Trasig |
Kalmar |
Ritning | Anmärkning |
---|---|
Alsjö hållplats | |
Kalmar Järnväg Blad 1 | Emmaboda – Örsjö |
Kalmar Järnväg Blad 2 | Nybro |
Kalmar Järnväg Blad 8 | Börseryd – Smedby |
Kalmar Järnväg Blad 9 | Törneby – Kalmar |
Nybro - Sävsjöström Järnväg Blad 6 | Målerås – Gullaskruv |
Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.
Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.