Bandel: Valskog - Rekarne - Eskilstuna - Skogstorp - Flen övre - Flen inklusive Skogstorp - Skogstorps hamn
Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
| Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
| Valskog | | |
| Kör | Kungsör | | |
| Tat | Torpaslätt | | |
| Östertibble | | |
| Öster-Tibble | | |
| Öti | Öster Tibble | | |
| Rke | Rekarne | | |
| Fok | Folkesta | | |
| Th | Torshälla | | |
| Hll | Hällby | | |
| Brta | Brottsta | | |
| Et | Eskilstuna C | Eskilstuna Central | |
| Eskilstuna Central | |
| Eskilstuna industrispår | | |
| Såf | Stålfors | | |
| Vil | Vilsta | | |
| Skrp | Skogstorp | | |
| Ohl | Oskarshall | | |
| Huy | Husby | | |
| Hål | Hållsta | | |
| Årby | | |
| Bgv | Bälgviken | | |
| Bgv | Belgviken | | |
| Trvä | Trindsätersvägen | | |
| Pvn | Piltorpsvägen | | |
| Kjn | Kojäng | | |
| Hjn | Harsjön | | |
| Hnä | Hälleforsnäs | | |
| Hn | Helleforsnäs | | |
| Näs | | |
| Mlö | Mellösa | | |
| Fle | Flens övre | | |
| Fle | Flen | Flen | senast ändrad 1919 |
Ritningar för banan
| Ritning | Anmärkning |
Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /customers/6/d/1/bangardar.se/httpd.www/kartor/bandel.php:120
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /customers/6/d/1/bangardar.se/httpd.www/kartor/bandel.php on line 120