Seriesign | Volymnummer | Stationsnamn | Datering | Bandelsnummer | Bolagsnummer | Storlek | Material | Lådnummer | Anmärkning |
J1 | 1 | Abborrträsk | 1933-00-00 | 73 | 201 | 129x52 | | LB1 | |
J1 | 2 | Abisko | 1936-00-00 | 5 | 201 | 170x70 | | LB1 | |
J1 | 3 | Abiskojokk | 1919-03-30 | 5 | 201 | 54x35 | | LB1 | |
J1 | 4 | Adolfsberg | | 247 | 201 | 120x55 | | LB1 | |
J1 | 5a | Akkavare | 1941-00-00 | 65 | 201 | 121x52 | | LB1 | |
J1 | 5b | Akkavare | 1941-00-00 | 65 | 201 | 68x36 | | LB1 | |
J1 | 6 | Albano | 1919-00-00 | 327 | 201 | 72x52 | | LB1 | |
J1 | 7a | Alby | 1951-00-00 | 171 | 201 | 155x50 | | LB1 | |
J1 | 7b | Alby | 1939-00-00 | 171 | 201 | 64x36 | | LB1 | |
J1 | 8a | Alfta | 1933-00-00 | 143 | 201 | 107x50 | | LB1 | |
J1 | 8b | Alfta | 1933-00-00 | 143 | 201 | 60x35 | | LB1 | |
J1 | 9 | Alingsås | 1921-00-00 | 346 | 201 | 168x50 | | LB1 | |
J1 | 10 | Alkullen | | 16 | 201 | 135x51 | | LB1 | |
J1 | 11a | Almedal | 1944-00-44 | 489 | 201 | 187x54 | | LB1 | |
J1 | 11b | Almedal | 1944-00-00 | 489 | 201 | 84x36 | | LB1 | |
J1 | 11c | Almedal | 1944-00-00 | 489 | 201 | 53x20 | | LB1 | |
J1 | 12 | Almnäs | 1953-08-17 | 354 | 201 | 119x41 | Vax | LB1 | Samma som
Jvm1184_J5_0125 |
J1 | 13 | Alsike | 1919-00-00 | 161 | 201 | 45x25 | | LB1 | Ursprungligen märkt
Vrå. |
J1 | 14a | Alster | 1951-00-00 | 390 | 201 | 145x57 | | LB1 | |
J1 | 14b | Alster | | 390 | 201 | 52x19 | | LB1 | |
J1 | 15a | Alvesta | 1945-00-00 | 453 | 201 | 245x66 | | LB1 | |
J1 | 15b | Alvesta | 1945-00-00 | 453 | 201 | 124x36 | | LB1 | |
J1 | 16 | Andåsvallen | | 124 | 201 | 133x50 | | LB1 | |
J1 | 17a | Aneby | | 366 | 201 | 136x50 | | LB1 | |
J1 | 17b | Aneby | | 366 | 201 | 75x36 | | LB1 | |
J1 | 18 | Anneberg | 1930-00-00 | 489 | 201 | 141x60 | | LB1 | |
J1 | 19 | Anundsjö | 1922-00-00 | 24 | 201 | 133x51 | | LB1 | |
J1 | 20 | Anundsjö | 1954-00-00 | 24 | 201 | 143x50 | | LB1 | |
J1 | 21a | Apokätno | 1941-00-00 | 67 | 201 | 131x52 | | LB1 | |
J1 | 21b | Apokätno | 1941-00-00 | 67 | 201 | 65x36 | | LB1 | |
J1 | 22 | Arbrå | 1932-00-00 | 169 | 201 | 140x53 | | LB1 | |
J1 | 23a | Arlöv | 1946-00-00 | 456 | 201 | 233x50 | | LB1 | |
J1 | 23b | Arlöv | 1946-00-00 | 456 | 201 | 113x36 | | LB1 | |
J1 | 24 | Arlöv | 1937-00-00 | 456 | 201 | 240x55 | | LB1 | |
J1 | 25 | Armanbo | 1937-12-03 | 213 | 201 | 75x36 | | LB1 | Samma som
Jvm1184_J5_0152 |
J1 | 26 | Arnemark | 1919-04-04 | 38 | 201 | 84x55 | | LB1 | |
J1 | 27 | Arrie | 1951-00-00 | 646 | 201 | 92x49 | | LB1 | |
J1 | 28a | Arrie | 1937-00-00 | 646 | 201 | 93x53 | | LB1 | |
J1 | 28b | Arrie | 1937-00-00 | 646 | 201 | 56x35 | | LB1 | |
J1 | 29 | Arvidsjaur | 1945-00-00 | 73 | 201 | 139x51 | | LB1 | |
J1 | 30 | Arvika | 1919-03-01 | 392 | 201 | 113x36 | | LB1 | |
J1 | 31 | Arvsele | 1933-00-00 | 75 | 201 | 120x51 | | LB1 | |
J1 | 32 | Arvån | | 75 | 201 | 122x53 | | LB1 | |
J1 | 33 | Aspedalen | 1929-00-00 | 347 | 201 | 85x50 | | LB1 | |
J1 | 34 | Aspen | 1929-00-00 | 347 | 201 | 85x50 | | LB1 | |
J1 | 35 | Aspeå | | 24 | 201 | 136x50 | | LB1 | |
J1 | 36 | Aspeå | 1954-00-00 | 24 | 201 | 162x50 | | LB1 | |
J1 | 37a | Attarp | 1946-00-00 | 587 | 201 | 158x51 | | LB1 | |
J1 | 37b | Attarp | 1946-00-00 | 587 | 201 | 79x36 | | LB1 | |
J1 | 38a | Auktsjaur | 1941-00-00 | 65 | 201 | 119x52 | | LB1 | |
J1 | 38b | Auktsjaur | 1941-00-00 | 65 | 201 | 70x36 | | LB1 | |
J1 | 39 | Avdala | 1919-04-01 | 245 | 201 | 87x31 | | LB1 | |
J1 | 40 | Avafors | 1948-00-00 | 10 | 201 | 134x50 | | LB1 | |
J1 | 41 | Avafors | | 10 | 201 | 51x18 | | LB1 | |
J1 | 42a | Avaviken | 1940-00-00 | 63 | 201 | 118x58 | | LB1 | |
J1 | 42b | Avaviken | 1940-00-00 | 63 | 201 | 70x36 | | LB1 | |
J1 | 43 | Axelvold | 1925-00-00 | 495 | 201 | 66x35 | | LB1 | |
J1 | 44 | Axmarby | 1937-01-08 | 104 | 201 | 138x37 | | LB1 | Samma som
Jvm1184_J5_0151 |
J1 | 45 | Backaryd | 1944-04-04 | 574 | 201 | 77x36 | | LB2 | |
J1 | 46 | Backe | 1930-00-00 | 80 | 201 | 67x35 | | LB2 | |
J1 | 47 | Badabruk | 1954-00-00 | 302 | 201 | 103x52 | | LB2 | |
J1 | 48 | Baggetorp | | 341 | 201 | 138x50 | | LB2 | |
J1 | 49 | Ballingslöv | 1937-00-00 | 454 | 201 | 123x55 | | LB2 | |
J1 | 50 | Bankeberg | 1925-00-00 | 365 | 201 | 141x50 | | LB2 | ev Vikingstad |
J1 | 51 | Bankeryd | 1919-04-13 | 448 | 201 | 94x34 | | LB2 | |
J1 | 52 | Barsele | | 77 | 201 | 120x53 | | LB2 | |
J1 | 53 | Bastuträsk | 1940-05-22 | | 201 | 161x36 | | LB2 | senast ändrad 1967.
Samma som Jvm1184_J5_150 |
J1 | 54 | Bastuträsk | 1922-00-00 | | 201 | 139x52 | | LB2 | |
J1 | 55 | Berga | 1919-04-13 | | 201 | 59x32 | | LB2 | |
J1 | 56 | Bergfors | 1919-02-14 | 5 | 201 | 84x36 | | LB2 | |
J1 | 57 | Berghem | 1954-00-00 | 498 | 201 | 175x50 | | LB2 | |
J1 | 58 | Bergsbacken | 1948-00-00 | 233 | 201 | 97x50 | | LB2 | |
J1 | 59a | Bergsboda | | 47 | 201 | 122x54 | | LB2 | |
J1 | 59b | Bergsboda | 1933-00-00 | 47 | 201 | 45x35 | | LB2 | |
J1 | 60 | Bergsbrunna | 1919-00-00 | 161 | 201 | 94x34 | | LB2 | |
J1 | 61a | Bergsholmen | 1939-00-00 | 40 | 201 | 120x52 | | LB2 | |
J1 | 61b | Bergsholmen | 1939-00-00 | 40 | 201 | 67x36 | | LB2 | |
J1 | 62 | Bergträsk | 1947-05-10 | 36 | 201 | 187x36 | | LB2 | senast ändrad 1957.
Samma som Jvm1184_J5_0149 |
J1 | 63 | Bergträsk | 1915-00-00 | 36 | 201 | 86x35 | | LB2 | |
J1 | 64a | Bergvik | 1939-00-00 | 150 | 201 | 172x62 | | LB2 | |
J1 | 64b | Bergvik | 1939-00-00 | 150 | 201 | 90x36 | | LB2 | |
J1 | 65 | Bergåsa | 1944-01-15 | 560 | 201 | 52x37 | | LB2 | |
J1 | 66 | Bernshammar | 1954-01-28 | 251 | 201 | 96x43 | | LB2 | |
J1 | 67 | Betsele | | 77 | 201 | 123x53 | | LB2 | |
J1 | 68 | Betåsen | 1930-00-00 | 79 | 201 | 60x35 | | LB2 | |
J1 | 69 | Billeberga | 1951-00-00 | 616 | 201 | 125x54 | | LB2 | |
J1 | 70 | Billesholms gruva | | 623 | 201 | 70x32 | | LB2 | |
J1 | 71 | Biskopskulla | 1938-01-18 | 215 | 201 | 118x30 | | LB2 | senast ändrad 1968.
Samma som Jvm1184_J5_0148 |
J1 | 72 | Bispgården | 1954-00-00 | 22 | 201 | 164x50 | | LB2 | |
J1 | 73 | Bjurselefors | | 75 | 201 | 121x53 | | LB2 | |
J1 | 74 | Bjurå | 1919-02-26 | 10 | 201 | 84x34 | | LB2 | |
J1 | 75 | Bjurå | | 10 | 201 | 50x18 | | LB2 | |
J1 | 76a | Bjärka-Säby | 1946-00-00 | 464 | 201 | 132x51 | | LB2 | |
J1 | 76b | Bjärka-Säby | 1946-00-00 | 464 | 201 | 70x36 | | LB2 | |
J1 | 77 | Björka | 1919-04-01 | 249 | 201 | 59x37 | | LB2 | |
J1 | 78 | Björketorp | 1954-00-00 | 498 | 201 | 134x50 | | LB2 | |
J1 | 79 | Björkliden | 1919-02-17 | 5 | 201 | 93x52 | | LB2 | Skadad |
J1 | 80 | Björna | | 26 | 201 | 135x55 | | LB2 | |
J1 | 81 | Björneborg | 1954-00-00 | 388 | 201 | 178x50 | | LB2 | |
J1 | 82 | Björneborg | 1938-00-00 | 388 | 201 | 127x53 | | LB2 | |
J1 | 83 | Björnelunda | 1916-10-11 | 340 | 201 | 129x50 | | LB2 | Björnlunda |
J1 | 84 | Björnesjö | 1919-03-20 | 26 | 201 | 81x33 | | LB2 | Björnsjö |
J1 | 85 | Björnänge | 1921-12-00 | 119 | 201 | 85x50 | | LB2 | |
J1 | 86 | Björvallen | 1919-02-27 | 51 | 201 | 116x50 | | LB2 | Raftsjön |
J1 | 87 | Blattnicksele | | 61 | 201 | 116x50 | | LB2 | |
J1 | 88a | Blixterboda | 1940-00-00 | 243 | 201 | 124x52 | | LB2 | |
J1 | 88b | Blixterboda | 1940-00-00 | 243 | 201 | 70x36 | | LB2 | |
J1 | 89 | Blåvikstrand | | 77 | 201 | 122x53 | | LB2 | |
J1 | 90 | Blädinge | 1919-00-00 | 453 | 201 | 148x36 | | LB2 | |
J1 | 91a | Bocktjärn | 1940-00-00 | 63 | 201 | 115x54 | | LB3 | |
J1 | 91b | Bocktjärn | 1940-00-00 | 63 | 201 | 70x36 | | LB3 | |
J1 | 92 | Bodafors | 1928-00-00 | 452 | 201 | 158x61 | | LB3 | |
J1 | 93 | Bodarsjön | 1930-00-00 | 125 | 201 | 124x60 | | LB3 | |
J1 | 94a | Bodens Central | 1949-00-00 | 1 | 201 | 335x95 | | LB3 | |
J1 | 94b | Bodens Central | 1949-00-00 | 1 | 201 | 174x55 | | LB3 | |
J1 | 95 | Bodens södra | 1940-03-30 | 36 | 201 | 190x53 | | LB3 | senast ändrad 1968.
Samma som Jvm1184_J5_0147 |
J1 | 96 | Bodens södra | 1919-02-12 | 36 | 201 | 167x41 | | LB3 | Trångfors |
J1 | 97 | Bodträsk | 1912-11-13 | 12 | 201 | 82x55 | | LB3 | |
J1 | 98 | Bohus | 1964-07-26 | 286 | 201 | 119x30 | | LB3 | |
J1 | 99 | Bohus | 1943-07-16 | 286 | 201 | 165x37 | | LB3 | Samma som
Jvm1184_J5_0146 |
J1 | 100 | Bokedalen | 1929-00-00 | 347 | 201 | 85x50 | | LB3 | |
J1 | 101 | Bokktion | | 61 | 201 | 120x50 | | LB3 | |
J1 | 102 | Bollebygd | 1949-00-00 | 486 | 201 | 105x50 | | LB3 | |
J1 | 103 | Bollnäs | 1905-00-00 | 169 | 201 | 135x49 | | LB3 | |
J1 | 104 | Borgstena | 1951-00-00 | 500 | 201 | 152x53 | | LB3 | |
J1 | 105 | Bornåssjön | 1926-03-22 | 233 | 201 | 80x29 | | LB3 | Håll- och
lastplats |
J1 | 106 | Borås Central | 1958-00-00 | 498 | 201 | 63x18 | | LB3 | Station |
J1 | 107a | Bosarp | 1946-00-00 | 455 | 201 | 140x52 | | LB3 | |
J1 | 107b | Bosarp | 1946-00-00 | 455 | 201 | 68x36 | | LB3 | |
J1 | 108 | Bosundet | 1930-00-00 | 80 | 201 | 55x35 | | LB3 | |
J1 | 109 | Boxholm | 1919-03-17 | 356 | 201 | 144x34 | | LB3 | |
J1 | 110 | Brattsbacka | | 26 | 201 | 132x50 | | LB3 | |
J1 | 111 | Brintbodarne | 1930-00-00 | 129 | 201 | 140x51 | | LB3 | |
J1 | 112 | Bro | 1954-00-00 | 235 | 201 | 150x50 | | LB3 | |
J1 | 113 | Brobacken | 1951-00-00 | 500 | 201 | 103x53 | | LB3 | |
J1 | 114 | Broddbo | 1919-03-00 | 163 | 201 | 90x36 | | LB3 | |
J1 | 115 | Bromölla | 1943-08-14 | 571 | 201 | 102x37 | | LB3 | |
J1 | 116 | Brovallen | 1894-01-00 | 163 | 201 | 60x25 | | LB3 | senast ändrad
1919 |
J1 | 117 | Brunflo | | 114 | 201 | 165x50 | | LB3 | |
J1 | 118 | Brunna | 1919-03-00 | 163 | 201 | 88x36 | | LB3 | Brunnna |
J1 | 119 | Brunsberg | 1929-00-00 | 392 | 201 | 147x51 | | LB3 | |
J1 | 120 | Bryngenäs | 1918-00-00 | 346 | 201 | 72x50 | | LB3 | Hållplats |
J1 | 121 | Bryngelhögen | | 124 | 201 | 140x50 | | LB3 | |
J1 | 122 | Brånan | | 123 | 201 | 140x50 | | LB4 | |
J1 | 123 | Bråvalla | 1928-00-00 | 361 | 201 | 84x53 | | LB4 | |
J1 | 124 | Bråviksstrand | 1928-00-00 | 361 | 201 | 85x50 | | LB4 | |
J1 | 125 | Bräcke | 1909-04-00 | 114 | 201 | 130x50 | | LB4 | senast ändrad
1919 |
J1 | 126 | Bräkne-Hoby | | 565 | 201 | 87x50 | | LB4 | |
J1 | 127 | Bräkne-Hoby | 1946-06-03 | 565 | 201 | 68x40 | | LB4 | Tejpad |
J1 | 128 | Brännarp | 1905-00-00 | 491 | 201 | 77x53 | | LB4 | senast ändrad
1919 |
J1 | 129 | Brännberg | 1950-00-00 | 36 | 201 | 141x51 | | LB4 | |
J1 | 130 | Brännland | 1936-00-00 | 45 | 201 | 118x51 | | LB4 | |
J1 | 131a | Brännliden | 1941-00-00 | 65 | 201 | 88x52 | | LB4 | |
J1 | 131b | Brännliden | 1941-00-00 | 65 | 201 | 60x36 | | LB4 | |
J1 | 132 | Bränntjärn | 1933-00-00 | 73 | 201 | 131x53 | | LB4 | |
J1 | 133 | Buddbyn | 1919-02-14 | 10 | 201 | 85x35 | | LB4 | Tejpad |
J1 | 134a | Buresjön | 1940-0-00 | 63 | 201 | 116x53 | | LB4 | |
J1 | 134b | Buresjön | 1940-00-00 | 63 | 201 | 70x36 | | LB4 | |
J1 | 135 | Byggevallen | 1926-03-24 | 233 | 201 | 90x29 | | LB4 | |
J1 | 136 | Byvalla | 1954-00-00 | 165 | 201 | 165x61 | | LB4 | |
J1 | 137 | Byvalla | 1921-00-00 | 165 | 201 | 100x38 | | LB4 | |
J1 | 138 | Byvattnet | 1915-02-12 | 24 | 201 | 95x29 | | LB4 | |
J1 | 139 | Bålforsen | | 77 | 201 | 124x53 | | LB4 | |
J1 | 140 | Bålsta | 1950-00-00 | 235 | 201 | 154x50 | | LB4 | |
J1 | 141 | Båstad | 1913-00-00 | 493 | 201 | 102x53 | | LB4 | senast ändrad
1919 |
J1 | 142 | Bäckaskog | 1943-03-03 | 571 | 201 | 76x38 | | LB4 | |
J1 | 143 | Bäckesta | | 16 | 201 | 137x50 | | LB4 | |
J1 | 144 | Bäverbäck | | 14 | 201 | 134x50 | | LB4 | |
J1 | 145 | Böketofta | 1905-00-00 | 495 | 201 | 76x53 | | LB4 | senast ändrad
1919 |
J1 | 146 | Bölebyn | 1919-04-04 | 38 | 201 | 100x55 | | LB4 | |
J1 | 147 | Börje | 1913-00-00 | 163 | 201 | 44x24 | | LB4 | senast ändrad
1919 |
J1 | 148 | Baggå | 1919-00-00 | 165 | 201 | 101x33 | | LB5 | |
J1 | 149a | Charlottenberg | 1951-00-00 | 392 | 201 | 154x51 | | LB5 | |
J1 | 149b | Charlottenberg | 1913-00-00 | 392 | 201 | 95x39 | | LB5 | senast ändrad 1919.
Tejpad |
J1 | 150 | Dagarn | 1909-00-00 | 243 | 201 | 101x53 | | LB5 | senast ändrad
1919 |
J1 | 151 | Dalfors | 1935-00-00 | 141 | 201 | 85x50 | | LB5 | |
J1 | 152 | Dalgränsen | 1921-12-00 | 165 | 201 | 140x51 | | LB5 | |
J1 | 153 | Daglösen | 1963-12-14 | 135 | 201 | 190x42 | | LB5 | Samma som
Jvm1184_J5_0153 |
J1 | 154 | Degerbäcken | 1919-02-13 | 36 | 201 | 36x26 | | LB5 | |
J1 | 155 | Degerfors | 1951-00-00 | 388 | 201 | 130x50 | | LB5 | |
J1 | 156a | Degerselet | 1934-00-00 | 10 | 201 | 125x55 | | LB5 | |
J1 | 156b | Degerselet | | 10 | 201 | 52x18 | | LB5 | |
J1 | 157 | Degerön | 1937-00-00 | 249 | 201 | 60x36 | | LB5 | |
J1 | 158 | Delsbo | ############### | 148 | 201 | 102x45 | | LB5 | senast ändrad
1919 |
J1 | 159 | Derome | 1954-00-00 | 498 | 201 | 140x50 | | LB5 | |
J1 | 160 | Dingle | 1933-00-00 | 409 | 201 | 129x50 | | LB5 | |
J1 | 161 | Dingtuna | 1954-00-00 | 238 | 201 | 141x50 | | LB5 | |
J1 | 162 | Diö | 1927-00-00 | 453 | 201 | 137x50 | | LB5 | |
J1 | 163 | Dockmyr | 1930-00-00 | 20 | 201 | 127x60 | | LB5 | |
J1 | 164 | Dormen | 1916-10-00 | 306 | 201 | 84x35 | | LB5 | senast ändrad
1919 |
J1 | 165 | Dorotea | | 57 | 201 | 140x50 | | LB5 | |
J1 | 166-0 | Dufed & Gefsjön | 1893-01-00 | | 201 | 95x59 | | LB5 | ritning omfattar
två stationer se Jvm1184_J1_166_0 - 2 |
J1 | 166-1 | Dufed | 1893-01-00 | 119 | 201 | 95x59 | | LB5 | Del av ritning
Jvm1184_J1_166_0 |
J1 | 166-2 | Gefsjön | 1893-01-00 | 121 | 201 | 95x59 | | LB5 | Del av ritning
Jvm1184_J1_166_0 |
J1 | 167 | Dylta bruk | 1909-06-00 | 245 | 201 | 81x54 | | LB5 | senast ändrad 1919.
Tejpad |
J1 | 168 | Dysjön | 1919-03-00 | 20 | 201 | 74x30 | | LB5 | |
J1 | 169 | Edane | 1951-00-00 | 392 | 201 | 145x51 | | LB6 | |
J1 | 170 | Edestad | 1943-03-03 | 565 | 201 | 75x37 | | LB6 | |
J1 | 171 | Edsbjörke | 1954-00-00 | 302 | 201 | 85x50 | | LB6 | |
J1 | 172 | Edsbro | 1969-12-23 | 313 | 201 | 61x29 | | LB6 | Samma som
Jvm1184_J5_0172 |
J1 | 173a | Edsbyn | 1933-00-00 | 143 | 201 | 109x50 | | LB6 | |
J1 | 173b | Edsbyn | 1933-00-00 | 143 | 201 | 59x35 | | LB6 | |
J1 | 174 | Edänge | 1921-12-00 | 169 | 201 | 124x50 | | LB6 | |
J1 | 175 | Ekeby | 1905-00-00 | 623 | 201 | 78x55 | | LB6 | senast ändrad
1919 |
J1 | 176 | Ekolsund | 1959-04-30 | 235 | 201 | 115x43 | | LB6 | senast ändrad 1971.
Samma som Jvm1184_J5_0176 |
J1 | 177 | Eksjö | 1950-00-00 | 480 | 201 | 142x59 | | LB6 | |
J1 | 178a | Eksjö | 1950-00-00 | 480 | 201 | 141x51 | | LB6 | |
J1 | 178b | Eksjö | 1950-00-00 | 480 | 201 | 71x36 | | LB6 | |
J1 | 179 | Eksund | 1926-00-00 | 364 | 201 | 143x50 | | LB6 | |
J1 | 180a | Ekträsk | 1946-00-00 | 30 | 201 | 140x50 | | LB6 | |
J1 | 180b | Ekträsk | 1946-00-00 | 30 | 201 | 71x36 | | LB6 | |
J1 | 181 | Eldsberga | 1905-00-00 | 493 | 201 | 91x53 | | LB6 | senast ändrad
1919 |
J1 | 182 | Enstaberga | | 361 | 201 | 103x58 | | LB6 | |
J1 | 183 | Emådalen | 1929-00-00 | 125 | 201 | 121x50 | | LB6 | |
J1 | 184 | Eneryda | 1919-03-05 | 453 | 201 | 131x48 | | LB6 | |
J1 | 185 | Enköping | 1954-00-00 | 215 | 201 | 195x51 | | LB6 | |
J1 | 186 | Erikslund | 1905-06-00 | 109 | 201 | 61x25 | | LB6 | senast ändrad
1919 |
J1 | 187 | Ervalla | 1938-00-00 | 245 | 201 | 134x52 | | LB6 | |
J1 | 188 | Eslöv | 1919-03-19 | 456 | 201 | 220x56 | | LB6 | |
J1 | 189a | Eslöv | 1951-00-00 | 455 | 201 | 220x57 | | LB6 | |
J1 | 189b | Eslöv | 1951-00-00 | 455 | 201 | 111x37 | | LB6 | |
J1 | 190a | Fagerås | 1940-00-00 | 392 | 201 | 76x36 | | LB7 | |
J1 | 190b | Fagerås | 1951-00-00 | 392 | 201 | 148x50 | | LB7 | |
J1 | 191 | Falkenberg | 1919-03-22 | 511 | 201 | 134x37 | | LB7 | |
J1 | 192 | Falköping Ranten | 1919-04-13 | 344 | 201 | 225x50 | | LB7 | Skadad, tejpad |
J1 | 193 | Falköpings Stad | 1930-00-00 | 525 | 201 | 130x48 | | LB7 | |
J1 | 194 | Falsterbo | 1956-02-28 | 649 | 201 | 59x42 | | LB7 | Samma som
Jvm1184_J5_0194 |
J1 | 195 | Filipstad Ö | 1927-00-00 | 133 | 201 | 117x50 | | LB7 | |
J1 | 196 | Finnerödja | 1952-00-00 | 343 | 201 | 185x50 | | LB7 | |
J1 | 197 | Finnerödja | 1919-04-13 | 343 | 201 | 84x40 | | LB7 | |
J1 | 198 | Finnforsfallet | 1946-00-00 | 40 | 201 | 135x52 | | LB7 | |
J1 | 199 | Finnforsfallet | 1946-00-00 | 40 | 201 | 72x36 | | LB7 | |
J1 | 200 | Finnshyttan | 1930-00-00 | 294 | 201 | 124x50 | | LB7 | |
J1 | 201 | Fiskarheden | 1948-00-00 | 233 | 201 | 120x50 | | LB7 | |
J1 | 202 | Fiskeby | 1919-03-00 | 367 | 201 | 142x49 | | LB7 | |
J1 | 203 | Fiskeby | | 364 | 201 | 154x50 | | LB7 | |
J1 | 204 | Fjugesta | 1916-10-00 | 306 | 201 | 97x35 | | LB7 | senast ändrad
1919 |
J1 | 205 | Fjälkinge | 1943-06-27 | 571 | 201 | 72x38 | | LB7 | |
J1 | 206 | Fjällåsen | 1919-02-12 | 3 | 201 | 79x36 | | LB7 | |
J1 | 207 | Fjärås | 1919-03-22 | 489 | 201 | 102x52 | | LB7 | |
J1 | 208 | Flen | 1916-10-00 | 264 | 201 | 132x39 | | LB7 | senast ändrad
1919 |
J1 | 209 | Flen | 1952-00-00 | 340 | 201 | 195x50 | | LB7 | |
J1 | 210 | Flisby | | 366 | 201 | 139x55 | | LB7 | |
J1 | 211 | Floby | 1946-00-00 | 344 | 201 | 137x50 | | LB7 | |
J1 | 212 | Floby | 1946-00-00 | 344 | 201 | 72x36 | | LB7 | |
J1 | 213 | Floda | 1946-00-00 | 346 | 201 | 124x50 | | LB7 | |
J1 | 214 | Floda | 1946-00-00 | 346 | 201 | 66x36 | | LB7 | |
J1 | 215 | Flybäcken | 1930-00-00 | 80 | 201 | 60x35 | | LB7 | |
J1 | 216 | Flåsjön | | 55 | 201 | 138x50 | | LB7 | |
J1 | 217 | Flädie | 1938-00-00 | 497 | 201 | 77x36 | | LB7 | |
J1 | 218 | Folkabo | 1952-00-00 | 443 | 201 | 118x50 | | LB7 | |
J1 | 219 | Fors | 1941-00-00 | 165 | 201 | 144x54 | | LB7 | |
J1 | 220 | Fors | 1941-00-00 | 165 | 201 | 76x36 | | LB7 | |
J1 | 221 | Fors | | 165 | 201 | 111x36 | | LB7 | |
J1 | 222 | Forserum | 1935-00-00 | 450 | 201 | 183x60 | | LB7 | |
J1 | 223 | Forssa | 1909-04-00 | 148 | 201 | 130x42 | | LB7 | senast ändrad
1919 |
J1 | 224 | Forshammar | 1954-01-28 | 251 | 201 | 95x42 | | LB7 | |
J1 | 225 | Forsmo | | 79 | 201 | 159x48 | | LB7 | |
J1 | 226 | Forsmo | 1930-00-00 | 79 | 201 | 80x35 | | LB7 | |
J1 | 227 | Forsnäs | 1947-01-03 | 478 | 201 | 45x23 | | LB7 | |
J1 | 228 | Forssa ångsåg | ############### | 148 | 201 | 93x34 | | LB7 | senast ändrad
1919 |
J1 | 229 | Fosieby | 1949-00-00 | 646 | 201 | 117x55 | | LB7 | |
J1 | 230 | Fosieby | 1937-00-00 | 646 | 201 | 59x35 | | LB7 | |
J1 | 232 | Fredriksfors | 1890-05-00 | 148 | 201 | 95x45 | | LB7 | senast ändrad
1919 |
J1 | 233 | Frillesås | 1905-00-00 | 489 | 201 | 80x51 | | LB7 | senast ändrad
1919 |
J1 | 234 | Freluga | 1933-00-00 | 143 | 201 | 55x35 | | LB7 | |
J1 | 235 | Freluga | 1933-00-00 | 143 | 201 | 100x50 | | LB7 | |
J1 | 236 | Frinnaryd | | 366 | 201 | 155x52 | | LB7 | |
J1 | 237 | Fristad | 1954-00-00 | 500 | 201 | 175x53 | | LB7 | |
J1 | 238 | Fritsla | 1954-00-00 | 498 | 201 | 134x50 | | LB7 | |
J1 | 239 | Frufällan | 1954-00-00 | 500 | 201 | 165x53 | | LB7 | |
J1 | 240 | Fryksta | 1913-01-01 | 304 | 201 | 92x37 | | LB7 | senast ändrad
1919 |
J1 | 241 | Fränsta | 1921-08-26 | 109 | 201 | 84x30 | | LB7 | |
J1 | 242 | Frövi | 1932-00-00 | 256 | 201 | 158x71 | | LB7 | |
J1 | 243 | Furudal | 1933-00-00 | 141 | 201 | 114x54 | | LB7 | |
J1 | 244 | Furudal | 1933-00-00 | 141 | 201 | 60x35 | | LB7 | |
J1 | 245 | Furulund | 1938-00-00 | 497 | 201 | 60x36 | | LB7 | |
J1 | 246 | Furunäset | 1913-01-00 | 114 | 201 | 116x52 | | LB7 | senast ändrad
1919 |
J1 | 247 | Fågelsjö | 1930-00-00 | 125 | 201 | 123x59 | | LB7 | |
J1 | 248 | Fågelsta | 1938-00-00 | 250 | 201 | 138x57 | | LB7 | |
J1 | 249 | Fåglavik | 1927-00-00 | 344 | 201 | 140x52 | | LB7 | |
J1 | 250 | Fåker | | 123 | 201 | 138x58 | | LB7 | |
J1 | 251 | Fångsjöbacken | 1919-03-00 | 22 | 201 | 77x26 | | LB7 | |
J1 | 252 | Förslöfsholm | 1905-00-00 | 493 | 201 | 81x53 | | LB7 | senast ändrad
1919 |
J1 | 253 | Gantofta | | 614 | 201 | 123x50 | | LB8 | |
J1 | 254 | Gammalkroppa | 1934-00-00 | 133 | 201 | 90x57 | | LB8 | |
J1 | 255 | Gammalkroppa övre | | 133 | 201 | 63x45 | | LB8 | |
J1 | 256 | Gammalstorp | 1943-04-20 | 567 | 201 | 71x37 | | LB8 | |
J1 | 257 | Gammelstad | | 19 | 201 | 145x50 | | LB8 | |
J1 | 258 | Gammliavägen | 1936-00-00 | 47 | 201 | 85x45 | | LB8 | |
J1 | 259 | Gastsjön | 1954-00-00 | 20 | 201 | 155x50 | | LB8 | |
J1 | 260 | Genevad | | 493 | 201 | 75x35 | | LB8 | |
J1 | 261 | Getinge | 1933-00-00 | 491 | 201 | 130x50 | | LB8 | |
