Bandel: Bäckefors - Billingsfors - Bengtsfors V
Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
Bäf | Bäckefors | | |
Alt | Alltorp | | |
| | | |
Öds | Ödskölt | | |
Ök | Ödsköld | Ödsköld | Jvägs Hållplats |
Ig | Iväg | | |
Berg | Berg | | |
Gsb | Grans bruk | | |
Div | Dingelvik | Dingelvik | Hållplats |
Ndl | Norra Dinglevik | | |
Bfo | Billingsfors | Billingsfors | Station |
Tbk | Tallbacken | | |
| Tallåsen | | |
Bbh | Bengtsbrohöljen | | |
Kmp 86 | Höjerud | | |
Bev | Bengtsfors V | | |
Bt | Bengtsfors | Bengtsfors | Station |
| Bengtsfors färgeläge sic | | |
Ritningar för banan
Ritning | Anmärkning |
Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /customers/6/d/1/bangardar.se/httpd.www/kartor/bandel.php:120
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /customers/6/d/1/bangardar.se/httpd.www/kartor/bandel.php on line 120