Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
---|---|---|---|
Kil | Kil | ||
Fgå | Fagerås | Fagerås | |
Fagerås | |||
Len | Lene | ||
Hbd | Högboda | Högboda | |
Högboda | |||
Bo | Boda | ||
Buk | Brunsbergs bruk | ||
Brunsbergsbruk | |||
Buk | Brunsberg | Brunsberg | |
Brunsberg hp | |||
Bu, Buk | Brunsberg | ||
Bu | Brunsbergstunneln | ||
Guy | Gunnarsbyn | ||
En | Edane | Edane | |
Ing | Ingersbyn | ||
Ingribyn | |||
Bvstu 407 | |||
Mym | Myrom | ||
Vio | Viksområdet | ||
Vik | |||
Ar | Arvika | Arvika | |
Gsu | Gilserud | ||
Ot | Ottebol | Ottebol | |
Kpa | Kroppsta | Kroppsta | |
Kroppsta | |||
Åt | Åmotfors | Åmotsfors | |
Åt | Åmot | ||
Lrt | Lerot | ||
Bysj | Bysjön | ||
Ås | Ås | ||
Cg | Charlottenberg | Charlottenberg | |
Charlottenberg | senast ändrad 1919. Tejpad | ||
Eda | Eda | ||
Gräns Sverige/Norge |
Ritning | Anmärkning |
---|---|
Kroppsta Lastplats | |
Nordvästra Stambanan Blad 10 | Kroppsta – Ås |
Nordvästra Stambanan Blad 11 | Charlottenberg – Fryksta |
Nordvästra Stambanan Blad 7 | Fageråsl – Högboda |
Nordvästra Stambanan Blad 8 | Brunsberg – Edane |
Nordvästra Stambanan Blad 9 | Myrom – Ottebol |
Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.
Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.