Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
---|---|---|---|
Snu | Stenungsund | Stenungsund | ”Blad 1” |
Stenungsund | ”Blad 2” | ||
Öml | Ödsmål | Ödsmål | |
Hng | Hällungen | ||
Svg | Svenshögen | Svenshögen | |
Srd | Skafteröd | Skafteröd | |
Lj | Ljungskile | Ljungskile | |
Ljungskile | |||
Högö | Höggeröd | ||
Väyr | Vägeryr | ||
Röd | Resteröd | Resteröd | |
Ghd | Grohed | Grohed | senast ändrad 1919 |
Hörp | Höjentorp | ||
Bäveåns vattentag | |||
Ttf | Tändsticksfabriken | ||
Uvb | Uddevalla Kampenhof | ||
Ötul | Östertull | ||
Uddevalla S | |||
Uö | Uddevalla Ö | ||
Uv | Uddevalla C | Uddevalla C | |
Uddevalla SJ | |||
Uv | Uddevalla | Uddevalla | ”Uddevalla SJ” |
Uddevalla hamn |
Ritning | Anmärkning |
---|---|
Bohusbanan Blad 23 | Stenungsund – Ödsmål |
Bohusbanan Blad 24 | Hällungen – Svenshögen |
Bohusbanan Blad 25 | Skafteröd – Resteröd |
Bohusbanan Blad 26 | Grohed – Höjentorp |
Bohusbanan Blad 27 | Östertull – Uddevalla |
Bohusbanan Blad 3 | Vallen – Svenshögen |
Bohusbanan Blad 4 | Skafteröd – Grohed |
Bohusbanan Blad 5 | Höjentorp – Uddevalla |
Göteborg – Strömstad Blad 4 | Skafteröd – Grohed |
Göteborg – Strömstad Blad 5 | Höjentorp – Uddevalla |
Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.
Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.