Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
---|---|---|---|
Jö | Jönköping | ||
Huskvarna N | |||
Jönköpings strand | Jönköpings Strand | Ändrad 1909 | |
Jönköping strand | |||
Jöh | Jönköpings hamn | ||
Hkv | Huskvarnaverken | ||
Sanna | |||
Hka | Huskvarna | Huskvarna | |
Huskvarna S | |||
Yxenhaga | |||
Hyn | Hyltansby | ||
Hyltan | |||
Bla | Bogla | ||
Hjd | Häljaryd | ||
Th | Tenhult | Tenhult | |
Tenhult | Beskuren från Jvm1184 J5:36 | ||
Teö | Tenhultssjön | ||
Rmö | Rommelsjö | ||
Ötp | Öggestorp | ||
Knp | Kanarp | ||
Ulfsnäs | |||
Fm | Forserum | Forserum | |
Forserum | Beskuren från Jvm1184 J5:37 | ||
Forsserum | |||
Kröb | Krökesbo | ||
Ltg | Lättarps gård | ||
Äng | Äng | ||
Rdn | Rödjavägen | ||
Gsg | Gransäng grp | ||
Ngbg | Nässjö Gbg | ||
N | Nässjö | Nässjö | Beskuren från Jvm1184 J5:37 |
Ritning | Anmärkning |
---|---|
Södra Stambanan | Innehåller banprofil Hyltan – Forserum, se Jvm1184_J3_499. Innehåller bangårdsritning Tenhult, se Jvm1184_J1_1489. Samhör med Jvm1184_J5_29-58, "Teknisk ekonomisk beskrivning över Svenska Statens Järnvägsbyggnader". |
Södra Stambanan | Innehåller banprofil Forserum – Nässjö, se Jvm1184_J3_500. Innehåller bangårdsritningar Forserum och Nässjö, se Jvm1184_J1_1490 och Jvm1184_J1_ 1491. Samhör med Jvm1184_J5_29-58, "Teknisk ekonomisk beskrivning över Svenska Statens Järnvägsbyggnader". |
Södra Stambanan Blad 5 | Yxenhaga – Forserum |
Södra Stambanan Blad 6 | Forserum – Nässjö |
VSB 10 – 11 Mil | Lättarps gård – Gransäng grusgrop |
VSB 7 – 8 Mil | Jönköping Strand – Hyltansby |
VSB 8 – 9 Mil | Bogla – Tenhult |
VSB 9 – 10 Mil | Kanarp – Krökesbo |
Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.
Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.