Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
---|---|---|---|
E | Eslöv | Eslöv | |
Eslöv | Beskuren från Jvm1184 J5:48 | ||
Dat | Dammstorp | ||
Ö | Örtofta | Örtofta | |
Örtofta | Beskuren från Jvm1184 J5:49 | ||
Lilla Harrie | |||
Krutmöllan | |||
Rinnebäck | |||
Glacéläderfabriken | |||
Stb | Stångby | Stångby | |
Thl | Tornhill | ||
Lu | Lund C | Lund Central | |
Lund Central | |||
Lu | Lund | Lund | Beskuren från Jvm1184 J5:49 |
Lund Rausing | |||
Hardeberga | |||
Käm | Källbymölla | ||
Flp | Flackarp | ||
Hjp | Hjärup | ||
Up | Uppåkra | Uppåkra | |
Upi | Uppåkra industrispår | ||
Åkn | Åkarp N | ||
Åk | Åkarp | Åkarp | |
Åkarp | Beskuren från Jvm1184 J5:50 | ||
Blv | Burlöv | ||
Al | Arlöv | Arlöv | |
Arlöv | |||
Arlöv | |||
Ar | Arlöf | ||
Mgb | Malmö godsbangård | ||
Sjl | Sjölunda | ||
Malmö F | |||
Malmö ångfärjestation | Malmö Ångfärjestation | ||
Malmö frihamn | |||
Malmö hamnbana | |||
M | Malmö C | Malmö | Beskuren från Jvm1184 J5:50 |
Ritning | Anmärkning |
---|---|
Södra Stambanan | Innehåller banprofil Stehag – Eslöv, se Jvm1184_J3_511. Innehåller bangårdsritningar Stehag och Eslöv, se Jvm1184_J1_1506 och Jvm1184_ J1_1507. Samhör med Jvm1184_J5_29-58, "Teknisk ekonomisk beskrivning över Svenska Statens Järnvägsbyggnader". |
Södra Stambanan | Innehåller banprofil Örtofta – Åkarp, se Jvm1184_J3_512. Innehåller bangårdsritningar Örtfota och Lund, se Jvm1184_J1_1508 och Jvm1184_J1_1509. Samhör med Jvm1184_J5_29-58, "Teknisk ekonomisk beskrivning över Svenska Statens Järnvägsbyggnader". |
Södra Stambanan Blad 24 | Stångby Station – Sjölunda Signalplats |
Södra Stambanan Blad 25 | Sjölunda – Malmö |
Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.
Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.