Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
---|---|---|---|
Ck | Karlskrona C | Karlskrona | |
Karlskrona | |||
Karlskrona | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Oskarsvärn | |||
Karlskrona N | |||
Båa | Bergåsa | ||
Sunna | |||
Gba | Gullberna | Gullberna | |
Gullberna | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Erg | Ekeberg | ||
Roh | Rosenholm | Rosenholm | |
Rosenholm | Se Jvm1184_ J2_137_0 | ||
Srva | Skärva | Skärva | Skadad |
Sk | Skärfva | Skärfva | se Jvm1184_ J2_162_0 |
Skärfva Anhalt | Se Jvm1184_ J2_137_0 | ||
Nät | Nättraby | Nättraby | |
Nättraby | |||
Nättraby | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Nb | Nettraby | ||
Sty | Stegeryd | ||
Jus | Johannishus | Johanneshus | |
Johannishus | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Jusv | Johannishus sågverk | ||
Eds | Edestad | Edestad | |
Edestad | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Edestads | |||
Lev | Levalunda | ||
Lv | Lefvalunda | ||
Rb | Ronneby C | ||
Rb | Ronneby | Ronneby | ”Förslag till utbyte av vändskiva samt ändring av spårsystemet” |
Ronneby | |||
Ronneby | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Ronneby hälsobrunn | |||
Ronneby brunn | |||
Påtorp | |||
Ronnebyredd | Ronneby-Redd | ||
Rrd | Ronneby redd | ||
Rrh | Ronneby hamn | ||
Kal | Kallinge | Kallinge | Skadad |
Kallinge | Skadad | ||
Kallinge | Djupadal | ||
Kallinge | |||
Kal | Kallinge Jernverk | ||
Kal | Kallinge | ||
Dd | Djupadal | Djupadal | se Jvm1184_ J2_162_0 |
Bdå | Bredåkra | Bredåkra | |
Bredåkra | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Skarups mosse | |||
Hsj | Härsjön | Härsjön | |
Härsjön | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Häö | Härsjölund | ||
Röan | Röan | ||
Bhb | Bräkne-Hoby | Bräkne-Hoby | |
Bräkne-Hoby | Tejpad | ||
Bräkne-Hoby | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Bhb | Bräkne Hoby | ||
Hb | Hoby | Hoby | |
Ku | Kullåkra | Kullåkra | |
Kullåkra | |||
Kullåkra | |||
Kullåkra | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Mär | Märserum | Märserum | Skadad |
Mr | Merserum | Merserum | |
Merserum | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Årdk | Åryds kyrkby | ||
Åryd | |||
Elb | Elisberg | Elisberg | |
trs | Trensum | Trensum | |
Trensum | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Perennagården | |||
Khs | Karlshamn S | ||
Fh | Fiskhamnen | ||
Karlshamns hamn | |||
Kh | Karlshamn C | Karlshamn | Ej märkt med stationsnamn |
Karlshamn | |||
Karlshamn | |||
Karlshamn | |||
Karlshamn | |||
Karlshamn | |||
Karlshamn | Kopia | ||
Karlshamn | |||
Karlshamn | se Jvm1184_ J2_162_0 |
Ritning | Anmärkning |
---|---|
Blekinge Kustbanor Blad 5 | Karlshamn – Märserum; Hässleholm – Karlskrona Km 57-79 |
Blekinge Kustbanor Blad 6 | Bräkne Hoby – Ronneby; Hässleholm – Karlskrona Km 79-101 |
Blekinge Kustbanor Blad 7 | Johannishus – Nättraby; Hässleholm – Karlskrona Km 101-123 |
Blekinge Kustbanor Blad 8 | Gullberna – Karlskrona; Hässleholm – Karlskrona |
Blekinge Kustbanor Äldre med Bibanor | Förslag till stickspår från Blekinge Kustbanor till stenbrott vid Röan |
Blekinge Kustbanor Äldre med Bibanor | Trensum , Kopia |
Blekinge Kustbanor Äldre med Bibanor | Johannishus |
Skärfva, Rosenholm | Innehåller två ritningar |
Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.
Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.