Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
---|---|---|---|
Kh | Karlshamn V | ||
Kh | Karlshamn C | ||
Kh | Karlshamn | ||
Hry | Horsaryd | Horsaryd | |
Horsaryd | Se Jvm1184_J2_151_0 | ||
Vru | Vekerum | Vekerum | Se Jvm1184_J2 _151_0 |
Vekerum | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
W | Wekerum | ||
Mrub | Mörrums bruk | ||
Mru | Mörrum | Mörrum | |
Mörrum | Se Jvm1184_J2 _151_0 | ||
Mörrum | |||
Mörrum | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Gup | Gustavstorp | Gustavstorp | |
Gustavstorp | Se Jvm1184_J2_154_0 | ||
Gustavstorp | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Gustafstorp | |||
Sak | Sandbäck | Sandbäck | Se Jvm1184_J2_154_0 |
Sandbäck | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Ryl | Ryedal | Ryedal | |
Ryedal | Se Jvm1184_J2_154_0 | ||
Skvaltan | |||
Gat | Gammalstorp | Gammalstorp | |
Gammalstorp | |||
Gammatorp | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Skivx | Skiljeväxeln | ||
Tiv | Tivoli | ||
Sög | Sölvesborg | Sölvesborg Station | |
Sölvesborg Station | se Jvm1184_ J2_162_0 | ||
Sg | Sölfvesborg |
Ritning | Anmärkning |
---|---|
Blekinge Kustbanor Blad 4 | Sandbäck – Vekerum; Hässleholm – Karlskrona Km 35-57 |
Blekinge Kustbanor Äldre med Bibanor | Sölvesborg, Kopia |
Gustavstorp, Sandbäck, Ryedal | Innehåller tre ritningar |
Horsaryd, Vekerum, Mörrum | Innehåller tre stationer |
Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.
Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.