Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
---|---|---|---|
Bs | Borås C | ||
Knalleland | |||
Bsö | Borås Övre | Borås övre | Normalspår/Smalspår |
Nosk | Nordskogen | ||
Sjöbo | |||
Öresjö | |||
Skogsryd | Skogsryd | Se Jvm1184_J2 176_0, Normalspår/Smalspår | |
Fru | Frufällan | Frufällan | |
Spö | Sparsör | Sparsör | |
Sparsör | Se Jvm1184_J2 176_0 Normalspår/Smalspår | ||
Sll | Skalle | ||
Fra | Fristad | Fristad | |
Fristad | Normalspår/Smalspår | ||
Boa | Borgstena | Borgstena | |
Borgstena | Normalspår/Smalspår | ||
Moy | Mollaryd | Mollaryd | |
Mollaryd | Se Jvm1184_J2 176_0, Normalspår/Smalspår | ||
Top | Torpåkra | Torpåkra | |
Lju | Ljung | Ljung | |
Ljung station | Normalspår/Smalspår | ||
Bre | Brobacken | Brobacken | |
Brobacken | Se Jvm1184_J2 176_0, Normalspår/Smalspår | ||
Hr | Herrljunga |
Ritning | Anmärkning |
---|---|
Brobacken, Skogsryd, Mollaryd, Sparsör | Innehåller tre hållplatser, Normalspår/Smalspår |
Torpåkra hållplats | Normalspår/Smalspår |
Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.
Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.