Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
| Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| Tomelilla | |||
| Spjutstorp | Spjutstorp | Uppmätt 1915-01-00. | |
| Onslunda | Onslunda | Uppmätt 1915-01-00. | |
| Snugge | |||
| Tullbyholm | |||
| Soo | S:t Olof | S:t Olof | Uppmätt 1915-01-00. Trasig. |
| S:t Olov | |||
| Vty | Vitaby | Vitaby | Hvitaby. Uppmätt 1916-10-00 |
| Hvitaby | |||
| Rav | Ravlundabro | Ravlundabro | Raflundabro. Förslag till spårförlägning. Godkänd 1917-09-28. |
| Raflundabro |
| Ritning | Anmärkning |
|---|