Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
---|---|---|---|
Gsä | Gössäter | ||
Fhm | Forshem | Forshem | Station. Godkännes 1910-09-20 |
Öäg | Österäng | Österäng | Station. Kopia |
Kvt | Kvarntorp | ||
Äsr | Äskekärr | Äskekärr | Station. Godkännes 1910-09-20 |
Svnb | Svaneberg | Svaneberg | Station. Kopia. Godkännes 1919-11-14 |
Lnå | Lugnås | Lugnås | Station. Godkännes 1910-09-20 |
Prk | Prästkvarn | ||
Prestqvarn | |||
Lks | Leksberg | Leksberg | Station. Godkännes 1910-09-20 |
Mst | Mariestad |
Ritning | Anmärkning |
---|---|
Västergötland – Göteborg Järn väg Blad 4 | Svaneberg – Lugnås. Ombyggnad av bandelen Forshem-Gårdsjö till normalsektion, profil. |
Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.
Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.